Артикул | Название | Описание | Единица | Розничная |
HM-HIKO400-Z-01 | HM-HIKO 400-Z-01 Main Blades | Лопасти основного ротора | шт. | 1833,13 |
HM-HIKO400-Z-02 | HM-HIKO 400-Z-02 Flybar Paddle | Серволопатки | шт. | 288,06 |
HM-HIKO400-Z-03 | HM-HIKO 400-Z-03 Flybar | Флайбар | шт. | 288,06 |
HM-HIKO400-Z-04 | HM-HIKO 400-Z-04 Main Blade Holder | Держатели лопастей главного ротора | шт. | 1833,13 |
HM-HIKO400-Z-05 | HM-HIKO 400-Z-05 Rotor head Set | Головка главного ротора | шт. | 1833,13 |
HM-HIKO400-Z-06 | HM-HIKO 400-Z-06 Swashplate | Тарелка автомата перекоса | шт. | 2356,88 |
HM-HIKO400-Z-07 | HM-HIKO 400-Z-07 Main Shaft | Набор линков и сервотяг | шт. | 785,63 |
HM-HIKO400-Z-08 | HM-HIKO 400-Z-08 Набор главного вала | Основной вал | шт. | 288,06 |
HM-HIKO400-Z-09 | HM-HIKO 400-Z-09 Main Shaft Sleeve | Втулка основного вала | шт. | 288,06 |
HM-HIKO400-Z-10 | HM-HIKO 400-Z-10 Main Blade Shaft | Межлопастной вал | шт. | 288,06 |
HM-HIKO400-Z-11 | HM-HIKO 400-Z-11 Tail Shaft Set | Вал хвостового ротора | шт. | 288,06 |
HM-HIKO400-Z-12 | HM-HIKO 400-Z-12 Tail Ger Holder | Корпус редуктора хвостового ротора | шт. | 523,75 |
HM-HIKO400-Z-13 | HM-HIKO 400-Z-13 Tail Sreering Set | Слайдер хвостового ротора | шт. | 785,63 |
HM-HIKO400-Z-14 | HM-HIKO 400-Z-14 Tail Blades Rocker | Рычаг управления шагом хвостовых лопастей | шт. | 419,00 |
HM-HIKO400-Z-15 | HM-HIKO 400-Z-15 Tail Blade Holder | Держатели лопастей хвостового ротора | шт. | 523,75 |
HM-HIKO400-Z-16 | HM-HIKO 400-Z-16 Belt Pulley | Барабан ременной передачи | шт. | 130,94 |
HM-HIKO400-Z-17 | HM-HIKO 400-Z-17 Synchromesh Gear | Синхронизирующая шестерня | шт. | 419,00 |
HM-HIKO400-Z-18 | HM-HIKO 400-Z-18 Main Gear Set | Набор основных шестерён | шт. | 1204,63 |
HM-HIKO400-Z-19 | HM-HIKO 400-Z-19 Copper Ball | Медный шариковый шарнир | шт. | 261,88 |
HM-HIKO400-Z-25 | HM-HIKO 400-Z-25 Canopy Fixed Part | Крепление обтекателя кабины | шт. | 261,88 |
HM-HIKO400-Z-26 | HM-HIKO 400-Z-26 Skid Landing | Посадочные шасси | шт. | 392,81 |
HM-HIKO400-Z-27 | HM-HIKO 400-Z-27 Tail Boom | Хвостовая балка | шт. | 392,81 |
HM-HIKO400-Z-28 | HM-HIKO 400-Z-28 Tail Rotor Blade | Лопасти хвостового ротора | шт. | 392,81 |
HM-HIKO400-Z-29 | HM-HIKO 400-Z-29 Main Frame | Основная рама | шт. | 864,19 |
HM-HIKO400-Z-30 | HM-HIKO 400-Z-30 Stabilizer | Хвостовое оперение | шт. | 261,88 |
HM-HIKO400-Z-31 | HM-HIKO 400-Z-31 Main Frame Holder | Креплнение основной рамы | шт. | 419,00 |
HM-HIKO400-Z-35 | HM-HIKO 400-Z-35 Canopy | Обтекатель кабины | шт. | 419,00 |
HM-HIKO400-Z-38 | HM-HIKO 400-Z-38 Brushless Outer-Rotor Motor | Главный двигатель (бесколлекторный) WK-WS-26-001
Характеристики:
* Размеры: Φ 26 X 32.5мм
* Скорость(KV):3500 об-мин/В
* Сила тока без нагрузки: < 3.2A
* Рабочее напряжение: 6-18В
* Длина вала: 17.0мм
* Диаметр вала:Φ3.0мм
* Вес: 60г | шт. | 1833,13 |
HM-HIKO400-Z-39 | HM-HIKO 400-Z-39 Brushless ECS WK-WST-30A | Регулятор хода (Б/К) WK-WST-30A | шт. | 3404,38 |
HM-HIKO400-Z-40 | HM-HIKO 400-Z-40 Servo | Walkera HM-HIKO 400-Z-40 Сервопривод 8.4гр, 0.12/60 1.4кг*см x 3шт. | шт. | 2618,75 |
HM-HIKO400-Z-42 | HM-HIKO 400-Z-42 Battery 11.1V 2200mAh Li-Po | Аккумулятор 11.1V 2200mAh Li-Po | шт. | 3404,38 |
HM-HIKO400-Z-43 | HM-HIKO 400-Z-43 Charger | Зарядное устройство | шт. | 2095,00 |
HM-HIKO400-Z-44 | HM-HIKO 400-Z-44 Gyro WK-G011 | Гироскоп WK-G011 | шт. | 4190,00 |